№ | Наименование | Цена (ед.) |
---|---|---|
Обслуживание компьютеров образовательных организаций | ||
1. Замена компонентов, профилактика компьютера, подбор комплектующих или нового системного блока | ||
1.1 | Диагностика системного блока клиента на работоспособность, выявление неисправных модулей (без выезда) | 500,00 р. |
1.2 | Замена неисправных компонентов 1 уровень (блок питания, оперативная память, кулер процессора, видеокарта, батарейки BIOS, CD/DVD-дисковод, жесткий диск без сохранения данных) | 800,00 р. |
1.3 | Замена неисправных компонентов 2 уровень (материнская плата, процессор) | 1 000,00 р. |
1.4 | Замена накопителя (жесткий диск, SSD) на новый с переносом данных | 1 500,00 р. |
1.5 |
Профилактика компьютера:
|
1 500,00 р. за комплекс |
1.6 | Подбор компонентов (комплектующих) | Бесплатно* /500,00 |
1.7 | Поиск нового системного блока, аксессуаров, периферийных устройств под требования заказчика | Бесплатно* /500,00 |
2. Программный ремонт | ||
2.1 | Установка, переустановка ОС без сохранения пользовательских данных ** | 2 500,00 р. |
2.2 | Установка, переустановка ОС с сохранением пользовательских данных ** | 3 000,00 р. |
2.3 | Восстановление работоспособности операционной системы после сбоя | 1 500,00 р. |
2.4 | Очистка от вирусов, восстановление работоспособности после заражения без переустановки операционной системы *** | 2 000,00 р. |
2.5 | Установка дополнительного ПО | 400,00 р. |
3. Годовое обслуживание | ||
3.1 | Годовое обслуживание 1 компьютера организации | 15 000,00 р. |
3.2 | Годовое обслуживание от 2 до 5 компьютеров организации | 8 000,00 р. |
3.3 | Годовое обслуживание от 6 до 10 компьютеров организации | 6 000,00 р. |
3.4 | Годовое обслуживание от 11 до 50 компьютеров организации | 5 000,00 р. |
3.5 | Годовое обслуживание от 51 компьютера организации | 4 000,00 р. |
* в случае заключения договора с ООО «ПНК»;
** лицензии на операционную систему и ПО предоставляются заказчиком, либо приобретаются отдельно;
*** в случае наличия технической возможности удалить вирусное ПО и сохранить данные.